ホーム > くらしのガイド > 健康・福祉・介護・生きがい支援 > 健康・医療 > 感染症予防 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルス感染症発生状況
ここから本文です。
更新日:2022年5月20日
芳賀町内の新型コロナウイルス感染患者確認状況は、下表のとおりです。
町民の皆様におかれましては、感染拡大の防止と共に、人権に配慮した行動をお願いします。
※令和4年1月25日以降、栃木県の発表方法が変更になりました。
※過去の状況(新型コロナウイルス感染症発生状況(令和4年1月24日公表分まで)
公表日 |
患者確認人数 |
内訳(栃木県公表分 |
内訳(宇都宮市公表分 |
---|---|---|---|
令和4年5月19日 | 4 | 2 | 2 |
令和4年5月18日 | 5 | 4 | 1 |
令和4年5月17日 | 7 | 6 | 1 |
令和4年5月16日 | 2 | 1 | 1 |
令和4年5月15日 | 3 | 3 | 0 |
令和4年5月14日 | 3 | 2 | 1 |
令和4年5月13日 | 2 | 2 | 0 |
令和4年5月12日 | 5 | 5 | 0 |
令和4年5月11日 | 4 | 4 | 0 |
令和4年5月10日 | 3 | 2 | 1 |
令和4年5月9日 | 0 | 0 | 0 |
令和4年5月8日 | 0 | 0 | 0 |
令和4年5月7日 | 2 | 2 | 0 |
令和4年5月6日 | 3 | 3 | 0 |
令和4年5月5日 | 1 | 1 | 0 |
令和4年5月4日 | 2 | 2 | 0 |
令和4年5月3日 | 3 | 3 | 0 |
令和4年5月2日 | 0 | 0 | 0 |
令和4年5月1日 | 3 | 2 | 1 |
令和4年4月30日 | 0 | 0 | 0 |
令和4年4月29日 | 2 | 1 | 1 |
令和4年4月28日 | 1 | 1 | 0 |
令和4年4月27日 | 2 | 1 | 1 |
令和4年4月26日 | 4 | 4 | 0 |
令和4年4月25日 | 4 | 1 | 3 |
令和4年4月24日 | 1 | 1 | 0 |
令和4年4月23日 | 0 | 0 | 0 |
令和4年4月22日 | 0 | 0 | 0 |
令和4年4月21日 | 6 | 2 | 4 |
令和4年4月20日 | 4 | 4 | 0 |
令和4年4月19日 | 3 | 2 | 1 |
令和4年4月18日 | 0 | 0 | 0 |
令和4年4月17日 | 2 | 2 | 0 |
令和4年4月16日 | 1 | 1 | 0 |
令和4年4月15日 | 1 | 1 | 0 |
令和4年4月14日 | 3 | 1 | 2 |
令和4年4月13日 | 6 | 4 | 2 |
令和4年4月12日 | 2 | 2 | 0 |
令和4年4月11日 | 1 | 0 | 1 |
令和4年4月10日 | 2 | 1 | 1 |
令和4年4月9日 | 6 | 5 | 1 |
令和4年4月8日 | 2 | 2 | 0 |
令和4年4月7日 | 10 | 10 | 0 |
令和4年4月6日 | 10 | 10 | 0 |
令和4年4月5日 | 7 | 6 | 1 |
令和4年4月4日 | 4 | 3 | 1 |
令和4年4月3日 | 1 | 1 | 0 |
令和4年4月2日 | 2 | 1 | 1 |
令和4年4月1日 | 7 | 7 | 0 |
令和4年3月31日 | 1 | 0 | 1 |
令和4年3月30日 | 6 | 4 | 2 |
令和4年3月29日 | 8 | 7 | 1 |
令和4年3月28日 | 1 | 1 | 0 |
令和4年3月27日 | 1 | 1 | 0 |
令和4年3月26日 | 3 | 3 | 0 |
令和4年3月25日 | 3 | 3 | 0 |
令和4年3月24日 | 1 | 0 | 1 |
令和4年3月23日 | 1 | 1 | 0 |
令和4年3月22日 | 3 | 3 | 0 |
令和4年3月21日 | 0 | 0 | 0 |
令和4年3月20日 | 5 | 4 | 1 |
令和4年3月19日 | 7 | 6 | 1 |
令和4年3月18日 | 2 | 0 | 2 |
令和4年3月17日 | 1 | 1 | 0 |
令和4年3月16日 | 3 | 3 | 0 |
令和4年3月15日 | 6 | 6 | 0 |
令和4年3月14日 | 0 | 0 | 0 |
令和4年3月13日 | 4 | 4 | 0 |
令和4年3月12日 | 5 | 4 | 1 |
令和4年3月11日 | 5 | 3 | 2 |
令和4年3月10日 | 2 | 2 | 0 |
令和4年3月9日 | 0 | 0 | 0 |
令和4年3月8日 | 5 | 4 | 1 |
令和4年3月7日 | 0 | 0 | 0 |
令和4年3月6日 | 1 | 1 | 0 |
令和4年3月5日 | 3 | 3 | 0 |
令和4年3月4日 | 5 | 4 | 1 |
令和4年3月3日 | 0 | 0 | 0 |
令和4年3月2日 | 3 | 3 | 0 |
令和4年3月1日 | 0 | 0 | 0 |
令和4年2月28日 | 5 | 3 | 2 |
令和4年2月27日 | 3 | 3 | 0 |
令和4年2月26日 | 3 | 2 | 1 |
令和4年2月25日 | 4 | 2 | 2 |
令和4年2月24日 | 3 | 0 | 3 |
令和4年2月23日 | 2 | 2 | 0 |
令和4年2月22日 | 4 | 4 | 0 |
令和4年2月21日 | 7 | 7 | 0 |
令和4年2月20日 | 0 | 0 | 0 |
令和4年2月19日 | 1 | 1 | 0 |
令和4年2月18日 | 3 | 3 | 0 |
令和4年2月17日 | 4 | 4 | 0 |
令和4年2月16日 | 3 | 3 | 0 |
令和4年2月15日 | 5 | 4 | 1 |
令和4年2月14日 | 2 | 2 | 0 |
令和4年2月13日 | 8 | 5 | 3 |
令和4年2月12日 | 7 | 6 | 1 |
令和4年2月11日 | 6 | 6 | 0 |
令和4年2月10日 | 2 | 2 | 0 |
令和4年2月9日 | 0 | 0 | 0 |
令和4年2月8日 | 7 | 6 | 1 |
令和4年2月7日 | 2 | 1 | 1 |
令和4年2月6日 | 4 | 4 | 0 |
令和4年2月5日 | 3 | 3 | 0 |
令和4年2月4日 | 2 | 2 | 0 |
令和4年2月3日 | 8 | 7 | 1 |
令和4年2月2日 | 7 | 6 | 1 |
令和4年2月1日 | 3 | 3 | 0 |
令和4年1月31日 | 1 | 1 | 0 |
令和4年1月30日 | 3 | 3 | 0 |
令和4年1月29日 | 4 | 4 | 0 |
令和4年1月28日 | 5 | 5 | 0 |
令和4年1月27日 | 3 | 2 | 1 |
令和4年1月26日 | 3 | 1 | 2 |
令和4年1月25日 | 2 | 1 | 1 |
栃木県内の発生状況は栃木県ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
芳賀町新型コロナウイルス感染症対策本部
(町健康福祉課新型コロナウイルス感染症対策係)
電話番号028-678-8773