ここから本文です。

更新日:2022年9月27日

新型コロナウイルス感染症発生状況(令和4年9月27日公表分まで)

芳賀町内の新型コロナウイルス感染患者確認状況は、下表のとおりです。

令和4年9月26日に開始となる全国一律での「発生届の限定化」に伴い、9月27日をもって新規感染者の居住地が不明となるため、更新を終了します。

※令和4年1月25日以降、栃木県の発表方法が変更になりました。

過去の状況(新型コロナウイルス感染症発生状況(令和4年1月24日公表分まで)

芳賀町内の患者確認人数(令和4年9月26日公表分まで)計1,485人

公表日

患者確認人数

内訳(栃木県公表分

栃木県ホームページ(外部サイト)

内訳(宇都宮市公表分

宇都宮市ホームページ(外部サイト)

令和4年9月26日 8 4 4
令和4年9月25日 9 9 0
令和4年9月24日 3 3 0
令和4年9月23日 9 7 2
令和4年9月22日 2 1 1
令和4年9月21日 6 6 0
令和4年9月20日 0 0 0
令和4年9月19日 2 2 0
令和4年9月18日 6 1 5
令和4年9月17日 5 4 1
令和4年9月16日 5 4 1
令和4年9月15日 12 9 3
令和4年9月14日 13 13 0
令和4年9月13日 14 11 3
令和4年9月12日 4 4 0
令和4年9月11日 9 9 0
令和4年9月10日 5 3 2
令和4年9月9日 7 4 3
令和4年9月8日 10 8 2
令和4年9月7日 10 7 3
令和4年9月6日 15 11 4
令和4年9月5日 5 4 1
令和4年9月4日 11 8 3
令和4年9月3日 7 5 2
令和4年9月2日 16 14 2
令和4年9月1日 12 10 2
令和4年8月31日 15 12 3
令和4年8月30日 19 16 3
令和4年8月29日 6 4 2
令和4年8月28日 9 9 0
令和4年8月27日 21 21 0
令和4年8月26日 5 5 0
令和4年8月25日 10 6 4
令和4年8月24日 18 17 1
令和4年8月23日 26 26 0
令和4年8月22日 5 5 0
令和4年8月21日 15 14 1
令和4年8月20日 16 16 0
令和4年8月19日 10 10 0
令和4年8月18日 17 17 0
令和4年8月17日 23 23 0
令和4年8月16日 6 4 2
令和4年8月15日 11 9 2
令和4年8月14日 5 5 0
令和4年8月13日 20 19 1
令和4年8月12日 3 3 0
令和4年8月11日 24 23 1
令和4年8月10日 15 15 0
令和4年8月9日 17 16 1
令和4年8月8日 7 5 2
令和4年8月7日 10 10 0
令和4年8月6日 10 10 0
令和4年8月5日 19 17 2
令和4年8月4日 32 23 9
令和4年8月3日 28 19 9
令和4年8月2日 19 18 1
令和4年8月1日 11 10 1
令和4年7月31日 10 10 0
令和4年7月30日 11 11 0
令和4年7月29日 20 19 1
令和4年7月28日 20 20 0
令和4年7月27日 17 16 1
令和4年7月26日 19 19 0
令和4年7月25日 3 0 3
令和4年7月24日 13 11 2
令和4年7月23日 11 8 3
令和4年7月22日 11 9 2
令和4年7月21日 18 17 1
令和4年7月20日 21 19 2
令和4年7月19日 10 10 0
令和4年7月18日 9 8 1
令和4年7月17日 13 11 2
令和4年7月16日 15 13 2
令和4年7月15日 22 20 2
令和4年7月14日 15 15 0
令和4年7月13日 16 13 3
令和4年7月12日 12 11 1
令和4年7月11日 5 2 3
令和4年7月10日 1 1 0
令和4年7月9日 0 0 0
令和4年7月8日 2 2 0
令和4年7月7日 2 1 1
令和4年7月6日 1 1 0
令和4年7月5日 0 0 0
令和4年7月4日 0 0 0
令和4年7月3日 1 1 0
令和4年7月2日 1 1 0
令和4年7月1日 0 0 0
令和4年6月30日 0 0 0
令和4年6月28日 0 0 0
令和4年6月27日 0 0 0
令和4年6月26日 2 2 0
令和4年6月25日 2 2 0
令和4年6月24日 2 2 0
令和4年6月23日 0 0 0
令和4年6月22日 3 3 0
令和4年6月21日 2 2 0
令和4年6月20日 1 1 0
令和4年6月19日 0 0 0
令和4年6月18日 1 1 0
令和4年6月17日 1 1 0
令和4年6月16日 0 0 0
令和4年6月15日 5 5 0
令和4年6月14日 0 0 0
令和4年6月13日 0 0 0
令和4年6月12日 1 1 0
令和4年6月11日 0 0 0
令和4年6月10日 0 0 0
令和4年6月9日 0 0 0
令和4年6月8日 0 0 0
令和4年6月7日 0 0 0
令和4年6月6日 0 0 0
令和4年6月5日 1 1 0
令和4年6月4日 0 0 0
令和4年6月3日 1 1 0
令和4年6月2日 1 1 0
令和4年6月1日 0 0 0
令和4年5月31日 2 1 1
令和4年5月30日 1 1 0
令和4年5月29日 0 0 0
令和4年5月28日 0 0 0
令和4年5月27日 1 1 0
令和4年5月26日 2 2 0
令和4年5月25日 1 1 0
令和4年5月24日 2 2 0
令和4年5月23日 2 2 0
令和4年5月22日 5 4 1
令和4年5月21日 1 1 0
令和4年5月20日 3 1 2
令和4年5月19日 4 2 2
令和4年5月18日 5 4 1
令和4年5月17日 7 6 1
令和4年5月16日 2 1 1
令和4年5月15日 3 3 0
令和4年5月14日 3 2 1
令和4年5月13日 2 2 0
令和4年5月12日 5 5 0
令和4年5月11日 4 4 0
令和4年5月10日 3 2 1
令和4年5月9日 0 0 0
令和4年5月8日 0 0 0
令和4年5月7日 2 2 0
令和4年5月6日 3 3 0
令和4年5月5日 1 1 0
令和4年5月4日 2 2 0
令和4年5月3日 3 3 0
令和4年5月2日 0 0 0
令和4年5月1日 3 2 1
令和4年4月30日 0 0 0
令和4年4月29日 2 1 1
令和4年4月28日 1 1 0
令和4年4月27日 2 1 1
令和4年4月26日 4 4 0
令和4年4月25日 4 1 3
令和4年4月24日 1 1 0
令和4年4月23日 0 0 0
令和4年4月22日 0 0 0
令和4年4月21日 6 2 4
令和4年4月20日 4 4 0
令和4年4月19日 3 2 1
令和4年4月18日 0 0 0
令和4年4月17日 2 2 0
令和4年4月16日 1 1 0
令和4年4月15日 1 1 0
令和4年4月14日 3 1 2
令和4年4月13日 6 4 2
令和4年4月12日 2 2 0
令和4年4月11日 1 0 1
令和4年4月10日 2 1 1
令和4年4月9日 6 5 1
令和4年4月8日 2 2 0
令和4年4月7日 10 10 0
令和4年4月6日 10 10 0
令和4年4月5日 7 6 1
令和4年4月4日 4 3 1
令和4年4月3日 1 1 0
令和4年4月2日 2 1 1
令和4年4月1日 7 7 0
令和4年3月31日 1 0 1
令和4年3月30日 6 4 2
令和4年3月29日 8 7 1
令和4年3月28日 1 1 0
令和4年3月27日 1 1 0
令和4年3月26日 3 3 0
令和4年3月25日 3 3 0
令和4年3月24日 1 0 1
令和4年3月23日 1 1 0
令和4年3月22日 3 3 0
令和4年3月21日 0 0 0
令和4年3月20日 5 4 1
令和4年3月19日 7 6 1
令和4年3月18日 2 0 2
令和4年3月17日 1 1 0
令和4年3月16日 3 3 0
令和4年3月15日 6 6 0
令和4年3月14日 0 0 0
令和4年3月13日 4 4 0
令和4年3月12日 5 4 1
令和4年3月11日 5 3 2
令和4年3月10日 2 2 0
令和4年3月9日 0 0 0
令和4年3月8日 5 4 1
令和4年3月7日 0 0 0
令和4年3月6日 1 1 0
令和4年3月5日 3 3 0
令和4年3月4日 5 4 1
令和4年3月3日 0 0 0
令和4年3月2日 3 3 0
令和4年3月1日 0 0 0
令和4年2月28日 5 3 2
令和4年2月27日 3 3 0
令和4年2月26日 3 2 1
令和4年2月25日 4 2 2
令和4年2月24日 3 0 3
令和4年2月23日 2 2 0
令和4年2月22日 4 4 0
令和4年2月21日 7 7 0
令和4年2月20日 0 0 0
令和4年2月19日 1 1 0
令和4年2月18日 3 3 0
令和4年2月17日 4 4 0
令和4年2月16日 3 3 0
令和4年2月15日 5 4 1
令和4年2月14日 2 2 0
令和4年2月13日 8 5 3
令和4年2月12日 7 6 1
令和4年2月11日 6 6 0
令和4年2月10日 2 2 0
令和4年2月9日 0 0 0
令和4年2月8日 7 6 1
令和4年2月7日 2 1 1
令和4年2月6日 4 4 0
令和4年2月5日 3 3 0
令和4年2月4日 2 2 0
令和4年2月3日 8 7 1
令和4年2月2日 7 6 1
令和4年2月1日 3 3 0
令和4年1月31日 1 1 0
令和4年1月30日 3 3 0
令和4年1月29日 4 4 0
令和4年1月28日 5 5 0
令和4年1月27日 3 2 1
令和4年1月26日 3 1 2
令和4年1月25日 2 1 1

 

栃木県内の発生状況は栃木県ホームページをご覧ください。

栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について(外部サイト)

お問い合わせ

部署名:健康福祉課健康係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6042

ファクス:028-677-2716