ホーム > まちの取り組み・計画 > 財政情報 > 予算 > 令和7年度予算 > 3月補正予算(令和8年3月6日議決)
ここから本文です。
更新日:2026年3月6日
補正予算を決定しましたのでお知らせします。(令和8年3月6日議決)
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 96億6,126万6千円 | 2億5,360万8千円 | 99億1,487万4千円 |
| 国民健康保険特別会計 | 19億2,110万円 | 6,890万円 | 19億9,000万円 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 2億3,564万円 | 2,400万円 | 2億5,964万円 |
| 芳賀町介護保険特別会計(保険事業勘定) | 19億2,555万4千円 | △7,322万8千円 | 18億5,232万6千円 |
| 芳賀工業団地排水処理センター特別会計 | 6,113万円 | 270万2千円 | 6,383万2千円 |
| 宅地造成事業特別会計 | 4,700万円 | △2,362万1千円 | 2,337万9千円 |
詳細については、下記のファイルをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ