ホーム > まちの取り組み・計画 > 財政情報 > 健全化判断比率
ここから本文です。
更新日:2024年9月12日
地方公共団体の財政を適正に運営することを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に公布されました。これにより、各自治体が財政健全性に関する比率(「健全化判断比率」及び「公営企業の資金不足比率」)を公表が義務付けられました。
健全化法においては、地方公共団体の財政状況を判断する「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の4指標を『健全化判断比率』として定め、公営企業の「資金不足比率」と併せて監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、公表することになっています。
芳賀町の健全化判断比率の各数値は、早期健全化基準を大きく下回っており、財政状況は健全な状態にあると言えます。また、各公営企業会計の資金不足比率も経営健全化基準を大きく下回っています。
実質赤字比率 | 地方公共団体の一般会計などの赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すもの |
---|---|
連結実質赤字比率 | 全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すもの |
実質公債費比率 | 町債(借入金)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示すもの |
将来負担比率 | 地方公共団体の一般会計などの町債(借入金)や将来支払って行く可能性のある負担などの現時点での残高を指標化し、将来、財政を圧迫する可能性の度合いを示すもの |
資金不足比率 | 公営企業特別会計の資金不足(赤字)の程度を指標化し、経営状況の悪化の度合いを示すもの |
早期健全化基準 | 健全化判断比率の指標のうち一つでもこの基準以上になると、財政健全化計画を定める必要があります。(いわゆる『イエローカード』) |
財政再生基準 | 健全化判断比率の指標のうち一つでもこの基準以上になると、財政再生計画を定める必要があります。(いわゆる『レッドカード』) |
経営健全化基準 | 資金不足比率がこの基準以上になると、経営健全化計画を定める必要があります。 |
お問い合わせ