ホーム > まちの取り組み・計画 > 統計情報 > 教育・文化に関する資料
ここから本文です。
更新日:2023年3月29日
ご不明な点は、お問い合わせ先までご連絡ください。
項目 |
概要 |
最終更新日 |
学校別学級数と児童生徒数の推移(PDF:404KB) | 学校別学級数と児童生徒数の推移 |
令和5年3月28日 |
中学校卒業者の状況(PDF:361KB) | 中学校卒業者の状況の推移 | 令和5年3月28日 |
文化財総数(PDF:331KB) | 町・県指定文化財総数 | 令和5年3月28日 |
町指定文化財(PDF:473KB) | 町指定文化財状況 | 令和5年3月28日 |
県指定文化財(PDF:337KB) | 県指定文化財状況 | 令和5年3月28日 |
図書館所蔵資料数(PDF:352KB) | 情報館(図書館)の所蔵資料数 | 令和5年3月28日 |
プールの利用状況(PDF:277KB) | 海洋センターの利用状況 | 令和5年3月28日 |
体育施設の利用状況(PDF:397KB) | 体育施設別の利用人数 | 令和5年3月28日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ