ホーム > くらしのガイド > 健康・福祉・介護・生きがい支援 > 健康・医療 > AED設置場所
ここから本文です。
更新日:2019年6月15日
AED設置場所(令和元年6月10日現在)
施設名 | 住所 | 電話番号 | 施設内での設置場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 芳賀町役場 | 芳賀町祖母井1020 | 028-677-6042 | 芳賀町役場1階ロビー | |
2 | B&G芳賀海洋センター | 芳賀町与能1140 | 028-677-0030 | 芳賀海洋センタープール監視室 | |
3 | 芳賀工業団地管理センター | 芳賀町芳賀台98 | 028-677-5033 | 事務室となり来客用ギャラリー | |
4 | 芳賀温泉ロマンの湯 | 芳賀町上延生160 | 028-677-4126 | 入り口ロビー左側 | |
5 | 芳賀町立芳賀中学校 | 芳賀町与能855-1 | 028-677-0392 | 職員室 | |
6 | 〃 | 〃 | 〃 | 体育館 | |
7 | 芳賀町立芳賀東小学校 | 芳賀町祖母井388 | 028-677-0025 | 職員室 | |
8 | 〃 | 〃 | 〃 | 体育館 | |
9 | 芳賀町立芳賀北小学校 | 芳賀町芳志戸1030 | 028-677-0272 | 職員室 | |
10 | 〃 | 〃 | 〃 | 体育館 | |
11 | 芳賀町立芳賀南小学校 | 芳賀町西水沼41 | 028-678-7373 | 職員室 | |
12 | 〃 | 〃 | 〃 | 体育館 | |
13 | 芳賀町武道館 | 芳賀町与能1142-1 | 028-677-5155 | 武道館内ロビー | |
14 | 芳賀町農業者トレーニングセンター | 芳賀町祖母井南1-6-1 | 028-677-4711 | ロビー東側の階段上り口となり | |
15 | 芳賀町民会館 | 芳賀町祖母井548-1 | 028-677-0009 | 会館内ロビー | |
16 | 芳賀町生涯学習センター | 芳賀町下高根沢2552 | 028-677-0306 | ラウンジの廊下 | |
17 | 祖母井保育園 | 芳賀町祖母井293-1 | 028-677-0220 | 事務室 | |
18 | 芳賀町生涯学習センター水橋分館 | 芳賀町西水沼2254 | 028-678-0004 | ロビー | |
19 | 芳賀町総合情報館 | 芳賀町祖母井南1-1-1 | 028-677-2525 | 北側出入口 | |
20 | 芳賀町保健センター | 芳賀町祖母井南1-6-1 | 028-677-0594 | ロビー | |
21 | 芳賀町第2体育館 | 芳賀町与能861-1 | - | 正面玄関 | |
22 | モテナス芳賀 | 芳賀町祖母井南1-11-1 | 028-687-2200 | 西側出入口 | |
23 | 道の駅はが(友遊直売所) | 芳賀町祖母井842-1 | 028-677-6466 | 中央出入口 |
お問い合わせ