ここから本文です。
更新日:2022年3月2日
LRTの停留場、全19か所の正式名称が以下のとおり決定しました。
◀停留場イメージ
(仮称)停留場名称 | (正式)停留場名称 | 備考 |
JR宇都宮駅東口 | 宇都宮駅東口 | 鉄道駅の名称 |
宿郷町 | 東宿郷 | 交差点の名称 |
東宿郷 | 駅東公園前 | 公共施設の名称 |
今泉町 | 峰 | 地域を表す名称 |
陽東 | 陽東3丁目 | 所在地の町名 |
ベルモール前 | 宇都宮大学陽東キャンパス | 公共施設の名称 |
平出町 | 平石 | 地域を表す名称 |
下平出 | 平石中央小学校前 | 公共施設の名称 |
下竹下 | 飛山城跡 | 歴史的・文化的施設の名称 |
作新学院北 | 清陵高校前 | 公共施設の名称 |
清原管理センター前 | 清原地区市民センター前 | 公共施設の名称 |
清原工業団地北 | グリーンスタジアム前 | 公共施設の名称 |
テクノポリス西 | ゆいの杜西 | 地域を表す名称 |
テクノポリス中央 | ゆいの杜中央 | 地域を表す名称 |
テクノポリス東 | ゆいの杜東 | 地域を表す名称 |
芳賀台 | 芳賀台 | 所在地の町名 |
管理センター前 | 芳賀町工業団地管理センター前 | 公共施設の名称 |
かしの森公園 | かしの森公園前 | 公共施設の名称 |
本田技研北門 | 芳賀・高根沢工業団地 | 地域を表す名称 |
〔名称候補選定基準〕
・停留場所在地の町名や停留場が所在する地域を表す名称
・停留場近辺の公共施設(法令等に基づき設置された施設)の名称や歴史的・文化的施設の名称
・停留場近辺の交差点の名称
・停留場近辺の鉄道駅の名称
・上記の名称と位置関係の分かる文言(方角等)と組み合わせた名称
※特定の個人や法人の名称は避ける
LRT停留場名称の選定にあたっては、有識者による検討組織である「芳賀・宇都宮LRT停留場名称検討委員会」において、名称候補選定基準に基づき停留場ごとの名称候補(案)を2~3程度抽出し、住民参加の取組として地域住民の皆さまにアンケートを実施しました。
〇実施期間 令和2年12月1日(火曜)から12月28日(月曜)まで
〇応募総数 4,474件
内訳 | 応募数(件) | 応募割合(%) |
アンケート用紙 | 1,242 | 27.8 |
Web | 3,232 | 72.2 |
合計 | 4,474 | 100 |
たくさんのご参加ありがとうございました。
お問い合わせ